按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Namibia -7 2026-09-27 22:53:53
Myanmar -1 2026-09-28 04:53:53
Mozambique -6 2026-09-27 23:53:53
Morocco -6 2026-09-27 23:53:53
Montserrat Is -1 2026-09-28 04:53:53
Mongolia 0 2026-09-28 05:53:53
Monaco -7 2026-09-27 22:53:53
Moldova -5 2026-09-28 00:53:53
Micronesia 2026-09-28 05:53:53
Mexico -1 2026-09-28 04:53:53
Mauritius -4 2026-09-28 01:53:53
Mauritania 2026-09-28 05:53:53
Martinique -1 2026-09-28 04:53:53
Marshall Islands 2026-09-28 05:53:53
Mariana Is 1 2026-09-28 06:53:53
Malta -7 2026-09-27 22:53:53
Mali -8 2026-09-27 21:53:53
Maldives -7 2026-09-27 22:53:53
Malaysia 0 2026-09-28 05:53:53
Malawi -6 2026-09-27 23:53:53
Madagascar -5 2026-09-28 00:53:53
Macedonia 2026-09-28 05:53:53
Macao 2026-09-28 05:53:53
Lithuania -5 2026-09-28 00:53:53
Liechtenstein -7 2026-09-27 22:53:53
Libya -6 2026-09-27 23:53:53
Liberia -8 2026-09-27 21:53:53
Lesotho -6 2026-09-27 23:53:53
Lebanon -6 2026-09-27 23:53:53
Latvia -5 2026-09-28 00:53:53
Laos -1 2026-09-28 04:53:53
Kyrgyzstan -5 2026-09-28 00:53:53
Kuwait -5 2026-09-28 00:53:53
Korea 1 2026-09-28 06:53:53
Korea 1 2026-09-28 06:53:53
Kiribati 2026-09-28 05:53:53
Kenya -5 2026-09-28 00:53:53
Kazakhstan -5 2026-09-28 00:53:53
Jordan -6 2026-09-27 23:53:53
Japan 1 2026-09-28 06:53:53
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: