按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Zimbabwe -6 2026-10-28 16:40:23
Zambia -6 2026-10-28 16:40:23
Zaire -7 2026-10-28 15:40:23
Yugoslavia -7 2026-10-28 15:40:23
Yemen -5 2026-10-28 17:40:23
Western Sahara 2026-10-28 22:40:23
Viet Nam -1 2026-10-28 21:40:23
Venezuela -1 2026-10-28 21:40:23
Vanuatu 2026-10-28 22:40:23
Uzbekistan -5 2026-10-28 17:40:23
Uruguay -1 2026-10-28 21:40:23
United Arab Emirates -4 2026-10-28 18:40:23
Ukraine -5 2026-10-28 17:40:23
Uganda -5 2026-10-28 17:40:23
Tuvalu 2026-10-28 22:40:23
Turkmenistan -5 2026-10-28 17:40:23
Turkey -6 2026-10-28 16:40:23
Tunisia -7 2026-10-28 15:40:23
Trinidad and Tobago -1 2026-10-28 21:40:23
Tonga 4 2026-10-29 02:40:23
Togo -8 2026-10-28 14:40:23
Thailand -1 2026-10-28 21:40:23
Tanzania -5 2026-10-28 17:40:23
Tajikistan -5 2026-10-28 17:40:23
Taiwan 0 2026-10-28 22:40:23
Syria -6 2026-10-28 16:40:23
Switzerland -7 2026-10-28 15:40:23
Sweden -7 2026-10-28 15:40:23
Swaziland -6 2026-10-28 16:40:23
Suriname -1 2026-10-28 21:40:23
Sudan -6 2026-10-28 16:40:23
St. Kitts and Ne 2026-10-28 22:40:23
Sri Lanka 0 2026-10-28 22:40:23
Spain -8 2026-10-28 14:40:23
South Africa -6 2026-10-28 16:40:23
Somalia -5 2026-10-28 17:40:23
Solomon Islands 3 2026-10-29 01:40:23
Slovenia -7 2026-10-28 15:40:23
Slovakia -7 2026-10-28 15:40:23
Singapore 0 2026-10-28 22:40:23
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: