| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 老挝 | Laos | 00856 | 999012 | -1 | 2026-09-27 17:44:28 |
| 拉托维亚 | Latvia | 00371 | 999082 | -5 | 2026-09-27 13:44:28 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 00961 | 999095 | -6 | 2026-09-27 12:44:28 |
| 莱索托 | Lesotho | 00266 | 999117 | -6 | 2026-09-27 12:44:28 |
| 利比里亚 | Liberia | 00231 | 999118 | -8 | 2026-09-27 10:44:28 |
| 利比亚 | Libya | 00218 | 999116 | -6 | 2026-09-27 12:44:28 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | 00423 | 999143 | -7 | 2026-09-27 11:44:28 |
| 立陶宛 | Lithuania | 00370 | 999149 | -5 | 2026-09-27 13:44:28 |


